JORNADA POR JORNADA: OCTAVA Y FOTOS DE ACCION COMPETITIVA

Itinerario Jornada VillalbaEsta jornada octava jornada del campeonato de otoño de los equipos quSello Real Villalbae integran la South Soccer League es la sexta entre clubes del sur. Las restantes dos (2) pertenecen a los partidos entre la Liga de Fútbol del Oeste de Puerto Rico, la Liga de Fútbol del Norte y la liga del sur. Se jugó en las facilidades de la Pista Atlética del Municipio Autónomo de Villalba “La Ciudad Avancina”, el sábado, 2 de noviembre de 2013. El club anfitrión y organizador fue el Real Villalba Fútbol Club.
Los equipos del Juana Díaz Soccer Club participaron en las categorías U5, U7 y U13. El equipo U17 Masculino participa en la Liga Metropolitana de Fútbol de Puerto Rico y la U17 Femenino, en una de las ligas de desarrollo del fútbol femenino del norte de Puerto Rico. Los equipos que no aparecen jugando se debió a que tenían libre (bye).
 
CATEGORIA JDSC GOLES GOLES VERSUS
U5 Mixto Juana Díaz Soccer Club ND ND Rambla Fútbol Club
U7A Mixto Juana Díaz Soccer Club ND ND Real Villalba Fútbol Club
U7B Mixto Juana Díaz Soccer Club ND ND Coamo Fútbol Club
U13 Mixto Juana Díaz Soccer Club ND ND Coamo Fútbol Club

Galería Fotográfica de la Octava Jornada, 2 de noviembre de 2013
DSC_5139 DSC_5141 DSC_5143 DSC_5146
DSC_5155 DSC_5159 DSC_5160 DSC_5167
DSC_5260 DSC_5264 DSC_5263 DSC_5270
DSC_5273 DSC_5274 DSC_5276 DSC_5280
DSC_5287 DSC_5283 DSC_5293 DSC_5294
DSC_5300 DSC_5302 DSC_5305 DSC_5295
DSC_5313 DSC_5316 DSC_5322 DSC_5330
Galería Fotográfica de Acción Competitiva Desde la Categoría U5 Hasta la U15
DSC_4216 (800x531) DSC_4223 (800x531) DSC_4224 (800x531) DSC_4245 (800x531)
DSC_4256 (800x531)2 DSC_4262 (800x531) DSC_4270 (800x531) DSC_4273 (800x531)
DSC_4281 (800x531) DSC_4284 (800x531) DSC_4293 (800x531) DSC_4298 (800x531)
DSC_4300 (800x531) DSC_4303 (800x531) DSC_4305 (800x531) DSC_4317 (800x531)
DSC_4319 (800x531) DSC_4321 (800x531) DSC_4327 (800x531) DSC_4332 (800x531)
DSC_4338 (800x531) DSC_4343 (800x531) DSC_4350 (800x531) DSC_4366 (800x531)
DSC_4391 (800x531) DSC_4400 (800x531) DSC_4403 (800x531) DSC_4412 (800x531)
DSC_4418 (800x531) DSC_4424 (800x531) DSC_4428 (800x531) DSC_4431 (800x531)
DSC_4436 (800x531) DSC_4453 (800x531) DSC_4463 (800x531) DSC_4469 (800x531)
DSC_4488 (800x531) DSC_4489 (800x531) DSC_4501 (800x531) DSC_4504 (800x531)
DSC_4545 (800x531) DSC_4594 (800x531) DSC_4600 (800x531) DSC_4630 (800x531)
DSC_4665 (800x531) DSC_4666 (800x531) DSC_4679 (800x531) DSC_4688 (800x531)
FA01 FA02 FA03 FA04
FA05 FA06 FA07 FA08
FA09 FA10 FA11 FA12
DSC_5159 DSC_5175 DSC_5178 DSC_5199
DSC_5214 DSC_5239 DSC_5321 DSC_5162

OPRIMIR PARA VER LA ACCION DE LA NOVENA JORNADA

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL